AssociationRésultatsTournoi

Les résultats du Roi de la Montagne 2014!

Pat Huot est à nouveau couronné Roi de la Montagne cette année!

Pat-Huot-Roi-de-la-Montagne-

 66 participants enjoués ont défié la montagne en cette belle journée de Disc Golf. Merci à tous ceux et celles qui y ont participé et qui ont rendu possible ce bel événement encore une fois cette année.

Voici les résultats officiels:

Open R1 R2 Total
Patrick Huot 53 54 107
Mark Doucette 59 54 113
Sylvain Mercier 60 58 118
Simon Bélanger-Gagnon 63 57 120
Isaac Olson 60 61 121
Paulo Cesar 57 66 123
Dave Clavey 61 64 125
Bob Morrison 64 61 125
Sebastien Florvil 61 67 128
Denis Dyotte 61 68 129
Benoit Turcotte 62 68 130
Christophe Desloges 65 67 132
Open Master
Don Lane 63 62 125
Michel St-Pierre 66 66 132
Avancé
Martin Daunais 59 62 121
Alex Milot 61 65 126
Jovin Daigneault 63 63 126
Maxime Lemay 62 66 128
Richard Sauvé 61 67 128
Éric Tremblay 64 65 129
Jonathan Berthelette 63 67 130
Samuel Dubé 64 69 133
Maxime Brunelle 67 70 137
Philippe Jaillet-Gosselin 70 68 138
Shawn Mitchell 68 70 138
Simon Thibault 70 69 139
Jean-Seb Benard 71 71 142
Julien Paiement 75 69 144
Amateur
Sylvain Lavigne 52 60 112
Carl Tardif 52 64 116
Benjamin Ricard 52 65 117
Benoit Binette 58 64 122
Benoit Tessier 53 70 123
François Lafontaine 55 68 123
Charles Martel 58 67 125
Eric Maisonneuve 55 71 126
Jean Desrocher 58 70 128
Rémy Desaulniers 55 74 129
Reynald Sabourin 58 72 130
Denis Cloutier 57 75 132
Mike Fanzini 58 74 132
Stéphane Vaudreuil 56 77 133
Joel Danis 58 76 134
Christian Traversy 57 77 134
Michael Poirier 63 72 135
Dave Courchesne 60 75 135
Paul Pianta 62 74 136
Nicolas Duplessis 59 77 136
J.F. Garand 60 79 139
Natalie Edwardson 63 79 142
JF Sénécal 71 85 156
Martin Vaudreuil 80 89 169
Feminin
Sylvie Petrin 58 57 115
Émilie Perrault 60 58 118
Catherine Vaillancourt 63 68 131
Marie-Ève Martin 65 68 133
Marie-Ève Dubois 70 71 141
Fanny Provencher 81 78 159
Récréatif
Keith Gauthier 62 68 130
Jayzen Parent 72 61 133
Jean-François Tanguay 71 67 138
Hubert Harvey 60 60
Francois Nolette 73 73
Junior
Charles Blanchette 56 53 109
Nathan Marthouret 70 67 137
Christopher Gagnon 70 68 138