RésultatsTournoi

Les Résultats du Roi de la Montagne 2013!

Pat Huot est le 1er Roi de la Montagne!

_le-roi-de-la-montagne2013-tomahawk-michael-victo

_le-roi-de-la-montagne2013-putt-carl-quebec _le-roi-de-la-montagne2013-approach-m-eve-quebec_le-roi-de-la-montagne2013-putt-groupe_le-roi-de-la-montagne2013-putt-claude-montreal _le-roi-de-la-montagne2013-longputt-sylvain-quebec

Merci aux 45 Participants du Tournoi!
Les Résultats!

photos de Keven Ouellet de Gestion d’Événements Victoire

R1
normal 54
R2 Total normal 108
Junior
1 Christopher Gagnon 73 69 142
2 Bertille Marthouret 77 69 146
3 Nathan Marthouret 72 75 147
Récréatif féminn
1 Sylvie Pétrin 59 59 118
2 Claude Pétrin 60 67 127
3 Marie-Ève Martin 77 79 156
4 Marie-Ève Dubois 75 82 157
5 Audrey Prévost 81 78 159
6 Martine Leduc 66 DNF DNF
Récréatif
1 Martin Vaudreuil 73 72 145
2 F.Nicola Demers 78 89 167
3 Michel Trépanier 65 DNF DNF
Am2 (Intermédiaire)
1 Gab Racine 52 54 106
2 Richard Sauvé 54 54 108
3 David Loncol-Daigneault 58 53 111
3 Maxime Lemay 55 56 111
5 Carl Tardif 57 55 112
6 Charles Martel 57 56 113
7 Louis Laroche 59 56 115
8 Alexandre Mathieu 63 54 117
8 Jean Desroches 57 60 117
10 Sébastien Marthouret 54 65 119
10 Jonathan Thiffault 60 59 119
10 Michael Bellavance 63 56 119
13 Jérome Malenfant 63 57 120
14 Antoine Choquette 62 59 121
15 Sylvain Lavigne 61 61 122
16 Jérome Choquette 59 64 123
16 Nicolas Duplessis 62 61 123
18 Denis Cloutier 66 59 125
19 Stéphane Vaudreuil 63 64 127
20 William Choquette 60 69 129
21 Marc Gagnon 69 71 140
22 Bernard Choquette 72 73 145
Am1 (Avancé)
1 Paulo Cesar 49 61 110
2 Christophe Desloges 53 66 119
3 Samuel Dubé 59 65 124
4 Julien Paiement 56 70 126
5 Philippe Jaillet-Gosselin 57 72 129
Open
1 Patrick Huot 48 47 95
2 Sylvain Mercier 50 59 109
3 Don Lane 56 56 112
4 Benoit Turcotte 59 60 119
5 Simon Bélanger Gagnon 59 61 120
6 Mathieu Jalbert 59 62 121

Roi-de-la-montagne-2013-pathuot
Pat Huot (Le 1er Roi de la Montagne) et Will Choquette (gagnant de super billets des Alouettes!)