Le Roi de la Montagne 2013
Les Résultats! Merci aux 45 Participants du Tournoi de 2013!
R1 | R2 | Total | ||
Junior | ||||
1 | Christopher Gagnon | 73 | 69 | 142 |
2 | Bertille Marthouret | 77 | 69 | 146 |
3 | Nathan Marthouret | 72 | 75 | 147 |
Récréatif féminn | ||||
1 | Sylvie Pétrin | 59 | 59 | 118 |
2 | Claude Pétrin | 60 | 67 | 127 |
3 | Marie-Ève Martin | 77 | 79 | 156 |
4 | Marie-Ève Dubois | 75 | 82 | 157 |
5 | Audrey Prévost | 81 | 78 | 159 |
6 | Martine Leduc | 66 | DNF | DNF |
Récréatif | ||||
1 | Martin Vaudreuil | 73 | 72 | 145 |
2 | F.Nicola Demers | 78 | 89 | 167 |
3 | Michel Trépanier | 65 | DNF | DNF |
Am2 (Intermédiaire) | ||||
1 | Gab Racine | 52 | 54 | 106 |
2 | Richard Sauvé | 54 | 54 | 108 |
3 | David Loncol-Daigneault | 58 | 53 | 111 |
3 | Maxime Lemay | 55 | 56 | 111 |
5 | Carl Tardif | 57 | 55 | 112 |
6 | Charles Martel | 57 | 56 | 113 |
7 | Louis Laroche | 59 | 56 | 115 |
8 | Alexandre Mathieu | 63 | 54 | 117 |
8 | Jean Desroches | 57 | 60 | 117 |
10 | Sébastien Marthouret | 54 | 65 | 119 |
10 | Jonathan Thiffault | 60 | 59 | 119 |
10 | Michael Bellavance | 63 | 56 | 119 |
13 | Jérome Malenfant | 63 | 57 | 120 |
14 | Antoine Choquette | 62 | 59 | 121 |
15 | Sylvain Lavigne | 61 | 61 | 122 |
16 | Jérome Choquette | 59 | 64 | 123 |
16 | Nicolas Duplessis | 62 | 61 | 123 |
18 | Denis Cloutier | 66 | 59 | 125 |
19 | Stéphane Vaudreuil | 63 | 64 | 127 |
20 | William Choquette | 60 | 69 | 129 |
21 | Marc Gagnon | 69 | 71 | 140 |
22 | Bernard Choquette | 72 | 73 | 145 |
Am1 (Avancé) | ||||
1 | Paulo Cesar | 49 | 61 | 110 |
2 | Christophe Desloges | 53 | 66 | 119 |
3 | Samuel Dubé | 59 | 65 | 124 |
4 | Julien Paiement | 56 | 70 | 126 |
5 | Philippe Jaillet-Gosselin | 57 | 72 | 129 |
Open | ||||
1 | Patrick Huot | 48 | 47 | 95 |
2 | Sylvain Mercier | 50 | 59 | 109 |
3 | Don Lane | 56 | 56 | 112 |
4 | Benoit Turcotte | 59 | 60 | 119 |
5 | Simon Bélanger Gagnon | 59 | 61 | 120 |
6 | Mathieu Jalbert | 59 | 62 | 121 |
Pat Huot (Le 1er Roi de la Montagne) et Will Choquette (gagnant de super billets des Alouettes!)
Partenaires:
Compétition et Horaire
Organisé en collaboration avec la station Mont Saint-Anne et le Québec Disc Golf Tour, nous sommes fiers de présenter le seul tournoi de disc golf à avoir lieu dans la grande région de Québec; Le Roi de la Montagne 2013! Au cours du weekend du 1 juin, plus de 60 compétiteurs de disc golf, professionnels et amateurs, se réuniront sur le parcours de Mont Sainte-Anne pour couronner le 1er Roi de la Montagne. Pour l’occasion, nous attendrons les meilleurs joueurs de la province, accompagnés de leur famille et amis. Nous attendons par le fait même les médias de la région pour une couverture radio et télé de l’événement.
Horaire préliminaire
Samedi 1 juin 2013
08h00 : Ouverture du parcours pour la pratique
08h00 à 9h45 : Inscriptions des joueurs et joueuses, remise du kit de joueur et des cartes de pointage. Commande des boîtes à lunch.
9h45 à 10 h : Clinique sur les règles de base
10h00 : Réunion des joueurs
10h15 : Départ de la 1ière ronde de 18 paniers
10h15 : Départ court : AM1, AM2, AM3, AF1, AF2, JR **Voir plus bas pour la description des niveaux
10h15 : Départ Long : Open
13h00 : Tri des résultats de la 1ière ronde
13h00: Pause repas
13h45 : Départ court : AM2, AM3, AF2, JR
13h45 : Départ Long : Open, AM1, AF1
16h30: Résultats finaux du tournoi et remise des prix
ParcoursAménagé en 2012, le parcours de la station Mont-Sainte-Anne compte 12 paniers, répartis en deux boucles de 6. La dénivellation et l’étroitesse des allées sont les principales difficultés du terrain. Le parcours sera légèrement modifié en vu du tournoi et 6 trous supplémentaires seront ajoutés pour compter un total de 18 paniers! |
LieuxLe point de rassemble se trouve au pied des pistes du Mont Saint-Anne, derrière les bâtiments principaux. HébergementLa station du Mont Sainte-Anne offre plusieurs options d’hébergement à quelques minutes des lieux du parcours. StationnementVeuillez informer les préposés que vous venez pour le tournoi de disc golf au poste d’accueil de la station afin d’y avoir accès gratuitement. Si vous n’êtes pas sur la liste vous devrez payer les frais d’entrées. |